| سعر | $21100/وحدة |
| يكتب | فولفو EC140 |
| وزن التشغيل | 13800 كجم |
| سعة الدلو | 0.55-0.93 متر مكعب |
| سرعة التأرجح | 4600 ملم |
| سنين | 2024 |
| ساعات العمل | 400 ساعة |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
| سعر | $21100/وحدة |
| يكتب | فولفو EC140 |
| وزن التشغيل | 13800 كجم |
| سعة الدلو | 0.55-0.93 متر مكعب |
| سرعة التأرجح | 4600 ملم |
| سنين | 2024 |
| ساعات العمل | 400 ساعة |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
وصف
| طول العصا | 2500 ملم |
| سرعة الدوران | 11 دورة في الدقيقة |
| سرعة المشي | 3.2-5.5 كم/ساعة |
| القدرة على الصعود | 35 درجة/70 درجة |
| قوة حفر الدلو | 98.1 كيلو نيوتن |
| قوة حفر العصا | 67.7 كيلو نيوتن |
| طراز المحرك | فولفو D4D |
| الطاقة المقدرة | 69 كيلو وات/2100 دورة في الدقيقة |
| مضخة هيدروليكية | فولفو |
| صمام التوزيع | فولفو |






كيف يمكننا ضمان الجودة؟
ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
هل ستقدم شركتنا أي خدمة للجهاز؟
كيف يمكن للعملاء القيام بزيارة وتسجيل الدخول في الصين؟
ترك رسالة!
ترك رسالة!