| سعر | $49500/Unit |
| يكتب | Volvo EC250DL |
| وزن التشغيل | 24600-28000kg |
| سعة الدلو | 0.48-1.85m³ |
| طراز المحرك | D7 |
| سنين | 2024 |
| ساعات العمل | 300 ساعة |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
| سعر | $49500/Unit |
| يكتب | Volvo EC250DL |
| وزن التشغيل | 24600-28000kg |
| سعة الدلو | 0.48-1.85m³ |
| طراز المحرك | D7 |
| سنين | 2024 |
| ساعات العمل | 300 ساعة |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
وصف
| سعة المحرك | 7.1L |
| Engine Cylinder Bore×Stroke | 108×130mm |
| Engine Cylinder Number | 6 |
| سرعة التأرجح | 11.9rpm |
| Breakout Force (Normal, SAE J1179) | 152kN |
| Breakout Force (Boost, SAE J1179) | 166kN |
| Tear out Force (Normal, SAE J1179) | 115kN |
| Tear out Force (Boost, SAE J1179) | 125kN |
| أقصى قوة جر | 22128kgf |
| Travel Speed(High/Low) | 5.64km/h |






كيف يمكننا ضمان الجودة؟
ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
هل ستقدم شركتنا أي خدمة للجهاز؟
كيف يمكن للعملاء القيام بزيارة وتسجيل الدخول في الصين؟
ترك رسالة!
ترك رسالة!