| Precio | $49500/Unit |
| Tipo | Volvo EC250DL |
| Peso operativo | 24600-28000kg |
| Capacidad del cubo | 0.48-1.85m³ |
| Modelo de motor | D7 |
| Años | 2024 |
| Horas de trabajo | 300 horas |
| Envío | Soporte de transporte marítimo / terrestre |
| Precio | $49500/Unit |
| Tipo | Volvo EC250DL |
| Peso operativo | 24600-28000kg |
| Capacidad del cubo | 0.48-1.85m³ |
| Modelo de motor | D7 |
| Años | 2024 |
| Horas de trabajo | 300 horas |
| Envío | Soporte de transporte marítimo / terrestre |
Descripción
| Cilindrada del motor | 7.1L |
| Engine Cylinder Bore×Stroke | 108×130mm |
| Engine Cylinder Number | 6 |
| Velocidad de swing | 11.9rpm |
| Breakout Force (Normal, SAE J1179) | 152kN |
| Breakout Force (Boost, SAE J1179) | 166kN |
| Tear out Force (Normal, SAE J1179) | 115kN |
| Tear out Force (Boost, SAE J1179) | 125kN |
| Fuerza de tracción máxima | 22128kgf |
| Travel Speed(High/Low) | 5.64km/h |






¿Cómo podemos garantizar la calidad?
¿Cuales son sus condiciones de pago?
¿Nuestra empresa proporcionará algún servicio a la máquina?
¿Cómo pueden los clientes realizar visitas y comprobaciones en China?
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!