| Precio | $21100/Unit |
| Tipo | Volvo EC140 |
| Peso operativo | 13800kg |
| Capacidad del cubo | 0.55-0.93m³ |
| Velocidad de swing | 4600mm |
| Años | 2024 |
| Horas de trabajo | 400h |
| Envío | Soporte de transporte marítimo / terrestre |
| Precio | $21100/Unit |
| Tipo | Volvo EC140 |
| Peso operativo | 13800kg |
| Capacidad del cubo | 0.55-0.93m³ |
| Velocidad de swing | 4600mm |
| Años | 2024 |
| Horas de trabajo | 400h |
| Envío | Soporte de transporte marítimo / terrestre |
Descripción
| Longitud del palo | 2500mm |
| Velocidad de rotación | 11 rpm |
| Velocidad al caminar | 3.2-5.5km/h |
| Superabilidad | 35°/70° |
| Fuerza de excavación del cucharón | 98.1KN |
| Fuerza de excavación del palo | 67.7KN |
| modelo de motor | Volvo D4D |
| Potencia nominal | 69kw/2100rpm |
| bomba hidráulica | Volvo |
| Válvula de distribución | Volvo |






¿Cómo podemos garantizar la calidad?
¿Cuales son sus condiciones de pago?
¿Nuestra empresa proporcionará algún servicio a la máquina?
¿Cómo pueden los clientes realizar visitas y comprobaciones en China?
¡Dejar un mensaje!
¡Dejar un mensaje!