| Precio | $11000/Uni |
| Tipo | Kubota Sub-15 |
| Peso operativo | 1.570 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 0,04 metros cúbicos |
| Dimensiones generales (largo/alto/ancho de transporte) | 3575 mm/2250 mm/990 mm o 1240 mm |
| Años | 2024 |
| Horas de trabajo | 300 horas |
| Envío | Soporte de transporte marítimo / terrestre |
Kubota
Microexcavadora Kubota U-15 ultracompacta usada Solución agrícola global
Descripción
| Tipo de pista | Orugas de hierro y caucho (opcional) |
| Ancho de vía | 230 mm |
| Longitud total de la pista | 1.585 mm |
| Distancia entre ejes | 1.230 mm |
| Distancia entre centros de la pista | 760 mm/1010 mm |
| Velocidad de viaje (baja/alta) | 2,2 km/h/4,3 km/h |
| Superabilidad | 30 grados (58%) |
| Velocidad de swing | 8,7 rotaciones por minuto |
| Ancho de la hoja topadora | 990 mm/1240 mm |






Preguntas frecuentes
-
Q
¿Cómo podemos garantizar la calidad?
ASiempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre una inspección final antes del envío. -
Q
¿Cuales son sus condiciones de pago?
APor T/T, Western Union, efectivo, depósito 30% por adelantado, 40% después de reservar el envío, saldo 30% contra la copia del B/L. -
Q
¿Nuestra empresa proporcionará algún servicio a la máquina?
A¡Sí! Probaremos, revisaremos, mantendremos, limpiaremos y desinfectaremos la máquina antes de entregársela. -
Q
¿Cómo pueden los clientes realizar visitas y comprobaciones en China?
ARecomendamos encarecidamente realizar inspecciones in situ de nuestro equipo. Comuníquese con nosotros para concertar un horario conveniente para una visita.





