| Price | $21000/Unit |
| Type | Hyundai 220LC-9S |
| Operating Weight | 21900kg -22500kg |
| Bucket Capacity | 0.51m³ - 1.34m³ |
| Engine Brand | Cummins B5.9-C or Hyundai HM5.9 |
| Years | 2024 |
| Working Hours | 300h |
| Shipping | Suppont Ocean Freight / Land Freight |
| Price | $21000/Unit |
| Type | Hyundai 220LC-9S |
| Operating Weight | 21900kg -22500kg |
| Bucket Capacity | 0.51m³ - 1.34m³ |
| Engine Brand | Cummins B5.9-C or Hyundai HM5.9 |
| Years | 2024 |
| Working Hours | 300h |
| Shipping | Suppont Ocean Freight / Land Freight |
Description
| Engine Rated Power | 112kW-124kW |
| Engine Rated Rotational Speed | 1950rpm |
| Travel Speed | 5.3km/h-5.5km/h |
| Swing Speed | 10.7rpm-11.5rpm |
| Gradeability | 35% |
| Max Traction Force | 21100kg |
| Ground Pressure | 40.2kPa |
| Bucket Digging Force | 133kN |
| Arm Digging Force | 97kN |
| Transport Length | 9530mm |






How can we guarantee quality?
What is your payment terms?
Will our company provide any service to the machine?
How can customers make visit and checking in China?
Laissez un message!
Laissez un message!