| Prix | $25000/Unité |
| Taper | Volvo EC220 |
| Poids opérationnel | 20470-25760kg |
| Capacité du seau | 0,48-1,44 m³³ |
| Modèle de moteur | D6J |
| Années | 2024 |
| Heures de travail | 300h |
| Expédition | Support Fret maritime / Fret terrestre |
| Prix | $25000/Unité |
| Taper | Volvo EC220 |
| Poids opérationnel | 20470-25760kg |
| Capacité du seau | 0,48-1,44 m³³ |
| Modèle de moteur | D6J |
| Années | 2024 |
| Heures de travail | 300h |
| Expédition | Support Fret maritime / Fret terrestre |
Description
| Puissance brute du moteur | 129 kW/1800 tr/min |
| Numéro de cylindre du moteur | 600% |
| Cylindrée du moteur | 5,7 L |
| Force de rupture (Normale) | 141 kN |
| Force de percée (Boost) | 149 kN |
| Force d'arrachement (Normale) | 104 kN |
| Force d'arrachement (Boost) | 110 kN |
| Capacité du réservoir de carburant | 320 L |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 140 L |
| Longueur de transport | 9690 mm |






Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Quelles sont vos conditions de paiement ?
Notre entreprise assurera-t-elle le service après-vente de la machine ?
Comment les clients peuvent-ils effectuer des visites et des enregistrements en Chine ?
Laissez un message!
Laissez un message!