| Prix | $48000/Unité |
| Taper | Volvo EC60C 4.17 |
| Poids opérationnel | 44200 kg |
| Capacité du seau | 0,23 m³ |
| Vitesse de swing | 8,8 tr/min |
| Années | 2024 |
| Heures de travail | 300h |
| Expédition | Support Fret maritime / Fret terrestre |
| Prix | $48000/Unité |
| Taper | Volvo EC60C 4.17 |
| Poids opérationnel | 44200 kg |
| Capacité du seau | 0,23 m³ |
| Vitesse de swing | 8,8 tr/min |
| Années | 2024 |
| Heures de travail | 300h |
| Expédition | Support Fret maritime / Fret terrestre |
Description
| Force de traction maximale | 44,1 kN |
| Vitesse de déplacement (élevée/faible) | 4,5 km/h/2,4 km/h |
| Pression de réglage de la soupape de décharge principale | 21,6 MPa |
| Débit maximal de la pompe principale | 2×57,8L/min |
| Type de pompe principale | Pompe à piston à double effet variable |
| Capacité du réservoir de carburant | 110 L |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 84 L |
| Volume de vidange d'huile moteur | 11,5 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 16L |






Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Quelles sont vos conditions de paiement ?
Notre entreprise assurera-t-elle le service après-vente de la machine ?
Comment les clients peuvent-ils effectuer des visites et des enregistrements en Chine ?
Laissez un message!
Laissez un message!