| Prezzo | $49500/Unit |
| Tipo | Volvo EC250DL |
| Peso operativo | 24600-28000kg |
| Capacità della benna | 0.48-1.85m³ |
| Modello del motore | D7 |
| Anni | 2024 |
| Orario di lavoro | 300 ore |
| Spedizione | Supporto al trasporto marittimo/terrestre |
| Prezzo | $49500/Unit |
| Tipo | Volvo EC250DL |
| Peso operativo | 24600-28000kg |
| Capacità della benna | 0.48-1.85m³ |
| Modello del motore | D7 |
| Anni | 2024 |
| Orario di lavoro | 300 ore |
| Spedizione | Supporto al trasporto marittimo/terrestre |
Descrizione
| Cilindrata del motore | 7.1L |
| Alesaggio × Corsa del cilindro del motore | 108×130mm |
| Numero del cilindro del motore | 6 |
| Velocità di oscillazione | 11.9rpm |
| Breakout Force (Normal, SAE J1179) | 152kN |
| Breakout Force (Boost, SAE J1179) | 166kN |
| Tear out Force (Normal, SAE J1179) | 115kN |
| Tear out Force (Boost, SAE J1179) | 125kN |
| Forza di trazione massima | 22128kgf |
| Travel Speed(High/Low) | 5.64km/h |






Come possiamo garantire la qualità?
Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
La nostra azienda fornirà assistenza alla macchina?
Come possono i clienti effettuare visite e check-in in Cina?
Lasciate un messaggio!
Lasciate un messaggio!