| Preço | $49500/Unit |
| Tipo | Volvo EC250DL |
| Peso operacional | 24600-28000kg |
| Capacidade do balde | 0.48-1.85m³ |
| Modelo do motor | D7 |
| Anos | 2024 |
| Horas de trabalho | 300h |
| Envio | Suporte para frete marítimo / frete terrestre |
| Preço | $49500/Unit |
| Tipo | Volvo EC250DL |
| Peso operacional | 24600-28000kg |
| Capacidade do balde | 0.48-1.85m³ |
| Modelo do motor | D7 |
| Anos | 2024 |
| Horas de trabalho | 300h |
| Envio | Suporte para frete marítimo / frete terrestre |
Descrição
| Cilindrada do motor | 7.1L |
| Diâmetro do cilindro do motor × curso | 108×130mm |
| Número do cilindro do motor | 6 |
| Velocidade do Swing | 11.9rpm |
| Breakout Force (Normal, SAE J1179) | 152kN |
| Breakout Force (Boost, SAE J1179) | 166kN |
| Tear out Force (Normal, SAE J1179) | 115kN |
| Tear out Force (Boost, SAE J1179) | 125kN |
| Força Máxima de Tração | 22128kgf |
| Travel Speed(High/Low) | 5.64km/h |






Como podemos garantir a qualidade?
Quais são as suas condições de pagamento?
Nossa empresa fornecerá algum serviço para a máquina?
Como os clientes podem fazer visitas e check-ins na China?
Deixe um recado!
Deixe um recado!